西卡11fc聚氨酯建筑通用粘接/密封膠
| 性能? | 單位 | 數(shù)值 | 按JC 482-92測(cè)試 |
| 密度 | g/cm3 | 1.20-1.27 | 合格 |
| 成膜時(shí)間 | hours | 小于24小時(shí) | 優(yōu)良 |
| 滲出性指數(shù) | - | 0 | 優(yōu)良 |
| 下垂度 | mm | 0 | 優(yōu)良 |
| 低溫柔性 | ℃ | -40℃ | 合格 |
| 拉伸粘結(jié)性 | MPa | 0.5-0.7 | 優(yōu)良 |
| 剝離強(qiáng)度 | MPa | 4-5 | 優(yōu)良 |
| 剝離破壞面積 | % | 小于40 | 合格 |
| 彈性恢復(fù)率 | % | 80-90 | JIS A5758 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | % | 400-500 | JIS A5758 |
| 變形容量 | % | 10 | JIS A5758 |
| 肖氏A硬度 | - | 40-45 | JIS K6301 |
| 使用溫度范圍 | ℃ | -30~+80 | - |
| 施工溫度范圍 | ℃ | +5~35 | - |
| 最大接縫寬度 | mm | 35 | - |
| 最小接縫深度 | mm | 8 | - |
| 污染性 | - | 無(wú)污染性 | - |








